青云互联是一家新成立不久的国人主机商家,主要销售VPS,机房有香港和美国洛杉矶,香港为CN2 GIA回程,洛杉矶也是CN2 GIA优化线路,同时带DDoS防御,商家承诺7天内打死直接全额退款
官方网站
香港弹性云五折优惠码:XnUkIJAB
VPS套餐
以下套餐可以自行DIY,洛杉矶自带高防,提供7天免费试用,KVM虚拟架构
测评数据
想看看青云互联怎么样,青云互联好不好,请参考以下数据。
1、配置数据
2、硬件性能
3、网速测试
4、Ping测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 139 | 广东广州(移动) 16.1 毫秒 | 上海(电信) 255.6 毫秒 | 65.1 毫秒 |
联通线路 | 14 | 湖南长沙景安机房(联通) 32.6 毫秒 | 重庆(联通) 92.5 毫秒 | 53.0 毫秒 |
电信线路 | 61 | 广东深圳(天翼云) 17.5 毫秒 | 上海(电信) 255.6 毫秒 | 64.0 毫秒 |
移动线路 | 11 | 广东广州(移动) 16.1 毫秒 | 江苏宿迁(移动) 96.1 毫秒 | 57.5 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁沈阳(联通) 57.2 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(天翼云) 90.1 毫秒 | 70.8 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京(滴滴云) 46.0 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 139.4 毫秒 | 65.1 毫秒 |
西北地区 | 6 | 甘肃兰州(天翼云) 62.7 毫秒 | 青海西宁(天翼云B) 101.2 毫秒 | 80.8 毫秒 |
西南地区 | 15 | 贵州贵阳(华为云) 33.9 毫秒 | 四川成都(阿里云) 144.7 毫秒 | 63.8 毫秒 |
华中地区 | 9 | 湖南长沙景安机房(联通) 32.6 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 87.5 毫秒 | 50.2 毫秒 |
华东地区 | 57 | 江苏无锡(bgp) 37.8 毫秒 | 上海(电信) 255.6 毫秒 | 71.7 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东广州(移动) 16.1 毫秒 | 广东广州(天翼云四区) 121.7 毫秒 | 50.7 毫秒 |
5、路由信息
电信去程:CN2 GIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
0. CN 180.97.250.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 180.97.250.1 0.0% 20 3.2 5.7 3.2 31.5 6.1 4134 CN CHINANET–BACKBONE 180.97.250.1
2 10.1.2.1 0.0% 20 1.1 1.9 0.9 10.5 2.0 –
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
4 172.20.4.245 0.0% 20 6.0 3.2 0.9 28.2 6.1 –
5 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
6 172.20.4.253 0.0% 20 1.8 1.8 1.5 3.0 0.2 –
7 172.20.0.49 0.0% 20 1.6 2.0 1.6 4.5 0.7 –
8 CN 221.229.192.241 0.0% 20 12.6 10.4 6.4 13.6 2.4 4134 CN CHINANET–BACKBONE 221.229.192.241
9 CN 59.43.80.57 0.0% 20 10.9 10.4 6.5 14.3 2.2 4809 CN CHINATELECOM–CN2 59.43.80.57
10 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
11 CN 59.43.130.102 70.0% 20 36.3 35.5 34.0 38.2 1.5 4809 CN CHINATELECOM–CN2 59.43.130.102
12 CN 59.43.187.90 0.0% 20 52.5 39.0 35.9 54.5 5.2 4809 CN CHINATELECOM–CN2 59.43.187.90
13 CN 59.43.183.106 0.0% 20 142.2 144.0 138.7 195.0 13.1 4809 CN CHINATELECOM–CN2 59.43.183.106
14 CN 59.43.181.186 0.0% 20 35.8 37.6 35.8 67.7 7.1 4809 CN CHINATELECOM–CN2 59.43.181.186
15 CN 118.184.22.74 0.0% 20 44.9 40.4 39.8 44.9 1.1 –
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
17 ZA 45.192.191.221 10.0% 20 59.1 56.0 54.6 66.8 2.8 328608 ZA Africa–on–Cloud 45.192.191.221
18 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
19 US 154.209.88.139 0.0% 20 39.5 39.4 38.7 41.2 0.5 139640 HK HKNEWCLOUD 154.209.88.139
|
电信回程:CN2 GIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
|
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 154.209.88.129 1.13 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 *
3 *
4 *
5 118.184.22.73 1.65 ms * 中国 香港 51idc.com
6 59.43.187.25 2.34 ms * 中国 香港 电信
7 59.43.248.249 7.58 ms * 中国 广东 广州 电信
8 *
9 59.43.130.121 9.29 ms * 中国 广东 广州 电信
10 59.43.146.222 46.50 ms * 中国 贵州 电信
11 *
12 59.51.187.141 47.95 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
13 58.42.224.1 26.84 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
|
联通去程:169线路
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 9.7 10.0 3.5 19.9 5.6 4837 CN CHINA169–BACKBONE 112.85.231.129
2 10.10.101.1 0.0% 20 0.8 2.6 0.5 35.3 7.7 –
3 CN 112.85.218.149 10.0% 20 52.3 44.2 9.7 55.4 15.1 4837 CN CHINA169–BACKBONE 112.85.218.149
4 CN 122.194.150.245 0.0% 20 1.9 1.7 1.6 1.9 0.0 4837 CN CHINA169–BACKBONE 122.194.150.245
5 CN 112.85.230.137 35.0% 20 14.4 14.3 14.2 14.5 0.0 4837 CN CHINA169–BACKBONE 112.85.230.137
6 CN 219.158.22.145 5.0% 20 34.7 35.6 34.3 41.8 1.9 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.22.145
7 CN 219.158.103.42 0.0% 20 83.5 85.7 57.2 109.3 15.8 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.103.42
8 CN 219.158.96.209 0.0% 20 109.4 93.4 57.9 115.0 15.7 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.96.209
9 CN 219.158.10.30 0.0% 20 110.1 97.7 56.4 118.3 17.6 4837 CN CHINA169–BACKBONE 219.158.10.30
10 HK 202.77.23.30 10.0% 20 65.1 81.5 62.0 102.8 14.6 10099 HK UNICOM 202.77.23.30
11 HK 202.77.22.46 0.0% 20 111.5 93.6 68.1 112.0 15.6 10099 HK UNICOM 202.77.22.46
12 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
13 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
14 ZA 45.192.191.221 10.0% 20 107.1 95.9 66.8 117.4 16.1 328608 ZA Africa–on–Cloud 45.192.191.221
15 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 –
16 US 154.209.88.139 0.0% 20 95.4 92.4 55.9 110.9 15.6 139640 HK HKNEWCLOUD 154.209.88.139
|
联通回程:直连169线路
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
|
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 154.209.88.129 0.50 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 *
3 *
4 *
5 118.184.22.89 1.97 ms * 中国 香港 51idc.com
6 202.77.22.45 1.80 ms AS10099 中国 香港 联通
7 202.77.23.29 4.27 ms AS10099 中国 香港 联通
8 219.158.10.29 11.40 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.24.137 9.91 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.97.1 15.86 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 157.148.0.58 18.34 ms AS17816 中国 广东 广州 联通
12 58.250.0.1 21.94 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通
|
移动去程:CMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
|
0. CN 120.195.6.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 120.195.6.129 0.0% 20 3.7 14.6 3.7 53.9 14.0 56046 CN CMNET–JIANGSU 120.195.6.129
2 10.10.87.1 0.0% 20 0.9 0.9 0.8 1.1 0.0 –
3 10.109.25.25 0.0% 20 0.9 0.8 0.7 1.2 0.0 –
4 CN 120.195.42.129 0.0% 20 1.4 1.5 1.3 2.3 0.0 56046 CN CMNET–JIANGSU 120.195.42.129
5 CN 120.195.42.121 0.0% 20 2.2 2.2 1.8 5.0 0.6 56046 CN CMNET–JIANGSU 120.195.42.121
6 CN 221.183.19.17 85.0% 20 15.5 15.7 15.5 15.8 0.0 9808 CN CMNET–GD 221.183.19.17
7 CN 221.176.22.245 0.0% 20 39.8 40.0 39.6 41.5 0.3 9808 CN CMNET–GD 221.176.22.245
8 CN 221.183.68.137 0.0% 20 51.4 48.6 41.5 90.7 11.7 9808 CN CMNET–GD 221.183.68.137
9 CN 221.176.20.6 0.0% 20 44.0 43.8 41.0 45.8 0.8 9808 CN CMNET–GD 221.176.20.6
10 CN 221.183.55.77 0.0% 20 50.7 52.4 50.7 66.3 3.3 9808 CN CMNET–GD 221.183.55.77
11 CN 223.120.2.85 75.0% 20 94.4 101.1 94.4 119.5 10.4 58453 HK CMI–INT–HK 223.120.2.85
12 CN 223.120.2.41 70.0% 20 55.7 56.9 55.7 58.4 0.8 58453 HK CMI–INT–HK 223.120.2.41
13 CN 223.120.2.54 10.0% 20 97.5 97.6 93.9 108.3 3.7 58453 HK CMI–INT–HK 223.120.2.54
14 US 23.225.55.55 0.0% 20 85.0 78.4 47.6 94.8 14.1 40065 US CNSERVERS 23.225.55.55
15 US 23.225.55.3 0.0% 20 64.2 79.8 64.2 95.5 8.9 40065 US CNSERVERS 23.225.55.3
16 192.168.50.26 70.0% 20 57.7 57.9 57.0 58.9 0.4 –
17 10.0.7.14 5.0% 20 66.1 67.1 49.1 95.4 13.4 –
18 US 154.209.88.139 0.0% 20 93.1 96.4 90.2 108.1 3.7 139640 HK HKNEWCLOUD 154.209.88.139
|
移动回程:移动直连CMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
|
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 154.209.88.129 0.41 ms AS40065,AS139640 中国 香港 cloudinnovation.org
2 *
3 *
4 *
5 *
6 223.120.2.117 2.94 ms AS58453 中国 香港 移动
7 223.120.2.102 7.73 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
8 223.120.22.9 35.11 ms AS58453 中国 上海 移动
9 221.183.55.46 40.21 ms AS9808 中国 上海 移动
10 221.183.25.189 38.62 ms AS9808 中国 上海 移动
11 221.176.17.177 48.55 ms AS9808 中国 上海 移动
12 221.176.22.122 48.05 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
13 211.140.0.2 46.28 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
|
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《#青云互联#:4核/4G/20G SSD/500G流量/10M/香港直连/月付35.9元,最低月付仅9元,附测评数据》
文章链接:https://www.liuzhanwu.com/12657.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
文章名称:《#青云互联#:4核/4G/20G SSD/500G流量/10M/香港直连/月付35.9元,最低月付仅9元,附测评数据》
文章链接:https://www.liuzhanwu.com/12657.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
相关推荐
青云互联:香港AMD 7K62服务器,4核4G 29.9/月,8核8G 49/月, 续费同价
JuHost:香港vps,2核/1GB/20GB SSD/200M不限流量,$3.39/月起
ITLDC:全场VPS季付6折,€6.48/季度起,大硬盘VPS季付€2.4起,可选美国/新加坡/荷兰/德国等17机房
#中国春节#Friendhosting:全场VPS五折,€1.49/月起,美国/日本/德国/荷兰等14个机房可选
#Spring Festival Deals#HostDare:全场VPS低至3.5~7.5折,年付9.1美元起,日本/洛杉矶/保加利亚机房,CN2 GIA可选
zgovps:洛杉矶原生IP VPS,年付9.9美元起,可选国际线路/CN2 GIA/AS9929/CMIN2等
vmiss:香港VPS,低至6折91元/年起,韩国/日本/美国/英国机房9折,CN2 GIA/AS9929/CMIN2可选
#春节促销#UFOVPS:全场VPS限量5折,19元/月起,充多少送多少,香港/日本CN2 GIA/美国高防可选